Дорогие друзья!
Представляем подробный отчет по декабрьскому конкурсу «Зимняя карусель».
Ссылка на работы конкурса.
Ссылка на результаты конкурса.
Ссылка на публикации.
Общее количество дипломов | 356 |
В том числе льготных (бесплатных) | 69 |
Со статусом «Всероссийский» | 297 |
Со статусом «Международный» | 59 |
С типом «Детский» | 255 |
С типом «Педагогический» | 72 |
С типом «Творческий» | 29 |
ГРАН-ПРИ | 4 |
1 место | 123 |
2 место | 145 |
3 место | 67 |
Дипломант | 1 |
Почетная грамота | 16 |
Количество свидетельств о публикации | 17 |
Ждем ваши вопросы, отзывы и предложения. Для нас очень важно ваше мнение!
Желаем творческих успехов!