Дорогие друзья!
Представляем подробный отчет по январскому конкурсу «Морозные узоры».
Ссылка на работы конкурса.
Ссылка на результаты конкурса.
Ссылка на публикации.
Общее количество дипломов | 335 |
В том числе льготных (бесплатных) | 64 |
Со статусом «Всероссийский» | 288 |
Со статусом «Международный» | 47 |
С типом «Детский» | 259 |
С типом «Педагогический» | 51 |
С типом «Творческий» | 25 |
ГРАН-ПРИ | 11 |
1 место | 131 |
2 место | 134 |
3 место | 23 |
Дипломант | 1 |
Почетная грамота | 31 |
Количество свидетельств о публикации | 12 |
Ждем ваши вопросы, отзывы и предложения. Для нас очень важно ваше мнение!
Желаем творческих успехов!