Дорогие друзья!
Представляем подробный отчет по февральскому конкурсу «Снежный лес».
Ссылка на работы конкурса.
Ссылка на результаты конкурса.
Ссылка на публикации.
Общее количество дипломов | 338 |
В том числе льготных (бесплатных) | 58 |
Со статусом «Всероссийский» | 249 |
Со статусом «Международный» | 89 |
С типом «Детский» | 264 |
С типом «Педагогический» | 56 |
С типом «Творческий» | 18 |
ГРАН-ПРИ | 8 |
1 место | 113 |
2 место | 144 |
3 место | 38 |
Дипломант | 8 |
Почетная грамота | 27 |
Количество свидетельств о публикации | 7 |
Ждем ваши вопросы, отзывы и предложения. Для нас очень важно ваше мнение!
Желаем творческих успехов!